首年缴费
¥7,374.00元
2017-08-11
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险,重疾险,医疗险,人寿险
推荐理由:全面解决成人医疗问题,大病赔偿、小病报销、意外伤害一样都不少!
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
意外身故保险金 | 100000 | 因意外伤害导致不幸身故或全残给付10万元 |
身故保险金 | 300000 | 一、于本合同生效或者最后一次复效之日起90 日内(含第90 日)因 意外伤害以外的原因导致身故,我们将按累计已交保险费给付身故保险金, 同时合同终止。 二、若身故时未满18 周岁,且因意外伤害或于合同生效或最后一次 复效之日起90 日后因意外伤害以外的原因导致身故,将按累计已交保 险费的1.5 倍给付身故保险金,同时合同终止。 三、若身故时已满18 周岁,且因意外伤害或于合同生效或最后一次 复效之日起90 日后因意外伤害以外的原因导致身故,将按合同载明 基本保险金额给付身故保险金,同时合同终止。 |
一般住院医疗保险金 | 1000000 | 床位费、膳食费、药品费(医保内外,靶向药等)、材料费、诊疗费、治疗护理费、检查化验、手术、器官移植费。可续保到终身,直至500万额度用完。 |
重疾住院医疗保险金 | 1000000 | 床位费、膳食费、药品费(医保内外,靶向药等)、材料费、诊疗费、治疗护理费、检查化验、手术、器官移植费。可续保到终身,直至500万额度用完。 |
全残保险金 | 300000 | 一、若于合同生效或者最后一次复效之日起90 日内(含第90 日)因 意外伤害以外的原因导致全残,将按累计已交保险费给付全残保险金, 同时合同终止。 二、若全残时未满18 周岁,且因意外伤害或于合同生效或最后一次 复效之日起90 日后因意外伤害以外的原因导致全残,将按累计已交保 险费的1.5 倍给付全残保险金,同时合同终止。 三、若全残时已满18 周岁,且因意外伤害或于合同生效或最后一次 复效之日起90 日后因意外伤害以外的原因导致全残,将按合同载明 基本保险金额给付全残保险金,同时合同终止。 |
意外伤残保险金 | 100000 | 因意外伤害导致不幸身故或全残给付10万元 |
意外医疗保险金 | 10000 | 因意外伤害导致住院或门诊时最高给付1万元,报销比例90% |
轻症疾病保险金 | 60000 | 若因意外伤害,或于合同生效或最后一次复效之日起90 日后因意外 伤害以外的原因,导致初次患合同所列的轻症疾病,将额外按合同基本 保险金额的20%给付轻症疾病保险金。 |
特定门诊医疗保险金 | 1000000 | 门诊恶性肿瘤放化疗 门诊肾透析 器官移植后的门诊抗排异治疗。可续保到终身,直至500万额度用完。 |
重大疾病保险金 | 300000 | 一、若于合同生效或最后一次复效之日起90 日内(含第90 日)因意 外伤害以外的原因导致初次患本合同所列的重大疾病的一种或多种,将 按累计已交保险费给付重大疾病保险金,同时合同终止。 二、若因意外伤害,或于合同生效或最后一次复效之日起90 日后因 意外伤害以外的原因,导致初次患合同所列重大疾病的一种或多种, 将按合同的基本保险金额给付重大疾病保险金,同时合同终止。 |
意外伤害住院津贴保险金 | 100 | 住院津贴给付100元/天 |
疾病终末期保险金 | 300000 | 一、若于合同生效或者最后一次复效之日起90 日内(含第90 日)因 意外伤害以外的原因导致初次被专科医生确诊达到疾病终末期,将按累 计已交保险费给付疾病终末期保险金,同时合同终止。 二、若初次被专科医生确诊达到疾病终末期阶段时未满18 周岁,且因 意外伤害或于合同生效或最后一次复效之日起90 日后因意外伤害以外的 原因导致达到疾病终末期,我们将按累计已交保险费的1.5 倍给付疾病终末 期保险金,同时合同终止。 三、若初次被专科医生确诊达到疾病终末期阶段时已满18 周岁,且因 意外伤害或于合同生效或最后一次复效之日起90 日后因意外伤害以外的 原因导致达到疾病终末期,将按合同载明基本保险金额给付疾病终末 期保险金,同时合同终止。 |
轻症疾病豁免保险费 | 6966 | 若因意外伤害,或于合同生效或最后一次复效之日起90 日后因意外 伤害以外的原因导致初次患合同所列的轻症疾病,将豁免合同自轻症疾 病确诊之日以后的各期保险费。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 守护神综合意外保障计划 | 1年 | 趸交 | 100 |
主险 | 常青树重大疾病保险(2016) | 终身 | 20年 | 6966 |
主险 | 华夏医保通费用补偿医疗保险 | 1年 | 趸交 | 308 |
银保监会人身险部前段时间对外发布了《人身保险产品“负面清单”(...
180933个用户完善保障计划